|
|
Calorieën Pindakaas (C1000 Basis)
8710408137629
| Productnaam | Pindakaas (C1000 Basis) |
| Eenheid | 417 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Pindakaas (C1000 Basis) |
| Eenheid | 417 gr. |
| Kcal | 2,844 kcal |
| kJoule | 11,755 kjoule |
| Eiwit | 55,9 gr. • |
| Koolhydraten | 70,9 gr. • |
| Vet | 259,8 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Ingrediënten Pindakaas (C1000 Basis)
|
51% pinda´s, plantaardige olie, gehard plantaardig vet, dextrose, zout.
|
Allergie informatie voor Pindakaas (C1000 Basis)
| Gemaakt in een fabriek waar noten verwerkt worden. |
Producten waar 2,844 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|