|
Calorieën Pindakaas (C1000 Basis)
8710408137629
Productnaam | Pindakaas (C1000 Basis) |
Eenheid | 285 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Overig beleg |
Productnaam | Pindakaas (C1000 Basis) |
Eenheid | 285 gr. |
Kcal | 1,944 kcal |
kJoule | 8,034 kjoule |
Eiwit | 38,2 gr. • |
Koolhydraten | 48,5 gr. • |
Vet | 177,6 gr. • |
Voedingsvezel | - gr. • |
Natrium | - mg. |
Productgroep | Overig beleg  |
Ingrediënten Pindakaas (C1000 Basis)
51% pinda´s, plantaardige olie, gehard plantaardig vet, dextrose, zout.
|
Allergie informatie voor Pindakaas (C1000 Basis)
Gemaakt in een fabriek waar noten verwerkt worden. |
Producten waar 1,944 kcal per 100 g. inzitten.
Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|