|
|
Calorieën Pindakaas (C1000 Basis)
8710408137629
| Productnaam | Pindakaas (C1000 Basis) |
| Eenheid | 210 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Pindakaas (C1000 Basis) |
| Eenheid | 210 gr. |
| Kcal | 1,432 kcal |
| kJoule | 5,920 kjoule |
| Eiwit | 28,1 gr. • |
| Koolhydraten | 35,7 gr. • |
| Vet | 130,8 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Ingrediënten Pindakaas (C1000 Basis)
|
51% pinda´s, plantaardige olie, gehard plantaardig vet, dextrose, zout.
|
Allergie informatie voor Pindakaas (C1000 Basis)
| Gemaakt in een fabriek waar noten verwerkt worden. |
Producten waar 1,432 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|