|  | Calorieën Multivitamine drink (C1000 Basis)  8710408139241 
 
		
		
            
                
                
                
                    Multivitamine drink (C1000 Basis)
                 
                
                
                				
                    Ingrediënten Multivitamine drink (C1000 Basis)
                 
                
                    | 
Water, 50% vruchtensap uit geconcentreerd sap (appel, sinaasappel, citroen, ananas, grapefruit, passiefruit, druif, kiwi, abrikozenpuree, bananenpuree, mangopuree en guavepuree), zoetstoffen: E952 en E954, vitaminen: A (beta-caroteen), B1, B6, B12, C, E, niacine, pantotheenzuur, biotine, foliumzuur. |  
		
		
		
			
			Producten waar 14 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Chinese kool, gekookt | 1,0 | 2,5 | 0,0 | - | - |  
						| Zuurkool | 2,0 | 1,0 | 0,0 | - | - |  
						| Basis voor Soep Ui (Maggi) | 0,9 | 2,3 | 0,0 | 0,7 | - |  
						| Groentesoep (Euro Shopper) | 0,2 | 2,9 | 0,2 | - | - |  
						| Biscuit (Albert Heijn) | 0,1 | 1,7 | 0,3 | - | - |  
						| Multivit kers-bessen, zonder suiker (Roosvicee | 0,0 | 3,5 | 0,0 | - | - |  
						| Multivit tropische fruit, zonder suiker (Roosv | 0,0 | 3,5 | 0,0 | - | - |  
						| Tomaat Groente Sap (Appelsientje) | 0,7 | 2,5 | 0,0 | 0,8 | 254 |  
						| Asperges in pot (Lutèce) | 1,3 | 2,0 | 0,1 | - | - |  
						| Augurk, zoetzuur (Tuindersglorie) | 1,4 | 1,0 | 0,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |