| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Stokbrood Kaas & Ui (C1000)
	 
		8710408624457 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Stokbrood Kaas & Ui (C1000)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 2,2 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 1,4 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,7 g Suikers: 2,0 g Voedingsvezels: 1,6 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Stokbrood Kaas & Ui (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, water, 6,5% kaas (melk, aardappelzetmeel, zout, zuursel, stremsel, zuurteregelaar: E509, conserveermiddel: E251, kleurstof: caroteen en annatto), bakkersgist, 4% uistukjes, plantaardig vet, aroma (soja), bakkerszout, tarwekiemen, smaakversterkers: E621, E631 en E627, emulgator: E472e, dextrose, roggebloem, voedingszuur:? E263.
                     | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 195 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Kebab (Lidl) | 
						18,5 | 
						3,3 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Maatjes Haring (Golden Seafood) | 
						16,0 | 
						0,0 | 
						18,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kid Smile (McCain) | 
						2,5 | 
						25,5 | 
						8,5 | 
						3,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Frites bolognese, magnetron (Aviko) | 
						3,0 | 
						30,0 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Gekruide Curry Kreukel Schijven (Aviko) | 
						2,0 | 
						30,5 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Magnetron frites, curry (Aviko) | 
						3,0 | 
						30,0 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Magnetron frites, naturel (Aviko) | 
						3,0 | 
						30,0 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Meergranenpistolet (Perfekt) | 
						6,4 | 
						26,0 | 
						2,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chocolademouse Duo (Mona) | 
						3,5 | 
						28,7 | 
						7,2 | 
						- | 
						95 | 
					 
					
					
						| Muntendrop Suikervrij (Albert Heijn) | 
						10,0 | 
						41,0 | 
						0,0 | 
						29,0 | 
						200 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |