| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Biscuit Intense (LU / Cote D'Or
	 
		3017760755795 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Biscuit Intense (LU / Cote D'Or
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 10,8 g Suikers: 34,9 g Voedingsvezels: 2,6 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Biscuit Intense (LU / Cote D'Or
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        PURE CHOCOLADE MET STUKJES HAZELNOOT 61.2 % : Suiker - Cacaomassa en cacaoboter - Hazelnoot 9.9 % - Melkvet - Emulgatoren: sojalecithine, E 476 - Aroma's. 
BOTERBISCUIT 38.8 % : Tarwebloem 67.4 % - Suiker - Boterconcentraat 14.7 % - Magere melkpoeder - Rijsmiddel: ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat - Zout - Zuurteregelaar: citroenzuur.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Biscuit Intense (LU / Cote D'Or
                 
             
            
                
                    | Bevat tarwe, gluten, soja, melk, hazelnoten.
Kan sporen bevatten van andere noten. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 415 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Biologische Krokante Muesli Volkoren (Albert H | 
						8,0 | 
						62,0 | 
						13,0 | 
						11,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Banketbakkers gist (Baukje) | 
						7,0 | 
						80,0 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Zoenen (Buys) | 
						2,5 | 
						71,8 | 
						13,3 | 
						- | 
						28 | 
					 
					
					
						| Café Noir (Albert Heijn) | 
						5,0 | 
						81,0 | 
						8,0 | 
						1,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Chocolade cake (Albert Heijn) | 
						5,5 | 
						43,0 | 
						24,0 | 
						1,5 | 
						- | 
					 
					
					
						| Mueslireep yoghurt (Albert Heijn) | 
						7,0 | 
						68,0 | 
						12,0 | 
						5,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Snackworstjes, dot breaks (Struik) | 
						25,0 | 
						0,0 | 
						40,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Snack a Jacks Crispy Sour Cream and Chive (Smi | 
						8,0 | 
						79,0 | 
						7,5 | 
						1,3 | 
						- | 
					 
					
					
						| Cup Cake Suikerhartjes (Dr. Oetker) | 
						0,7 | 
						91,0 | 
						5,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Cakebeslag Naturel (Dr. Oetker) | 
						5,5 | 
						47,8 | 
						22,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |