| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Kids wit (C1000)
	 
		8710408626079 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,2 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,1 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,2 g Cholesterol: 0,0 mg Suikers: 1,0 g Voedingsvezels: 1,6 g Vitamine B1: 0,06 mg IJzer: 0,53 mg
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Kids wit (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, water, bakkersgist, tarwegluten, melksuiker, voedingsvezel: inulline, tarwezetmeel, melkeiwit, veldbonenmeel, broodzout, dextrose, gedeeltelijk geharde plantaardige oliën (raap, palm), emulgatoren: E482 en E471), tarwezetmeel, enzymen (tarwe), aroma, ijzer, vitamine B1, meelkverbeteraars: E300 en E920.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Kids wit (C1000)
                 
             
            
                
                    | Geproduceerd in een bakkerij waar noten en sesam worden verwerkt. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 53 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Champignons, gebakken | 
						3,5 | 
						0,9 | 
						4,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Doperwten â la mexico (Hak) | 
						4,0 | 
						7,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Atjar Tjampoer (Conimex) | 
						0,5 | 
						12,0 | 
						0,1 | 
						- | 
						440 | 
					 
					
					
						| Spinazie a la creme (C1000) | 
						2,0 | 
						3,3 | 
						3,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Perziken, schijfen (Princes) | 
						0,3 | 
						13,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Karnemelk, gesuikerd | 
						2,3 | 
						10,2 | 
						0,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Optimel Vla Chocolade (Campina) | 
						3,7 | 
						8,5 | 
						0,0 | 
						- | 
						0 | 
					 
					
					
						| Fruityoghurt framboos (Vilalinea) | 
						4,7 | 
						8,4 | 
						0,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Franse Magere Kwark (Albert Heijn) | 
						- | 
						4,5 | 
						0,2 | 
						- | 
						45 | 
					 
					
					
						| Pastasaus, siciliana (Grand'italia) | 
						1,2 | 
						6,9 | 
						2,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |