| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Kids wit (C1000)
	 
		8710408626079 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 1,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,7 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,8 g Cholesterol: 0,1 mg Suikers: 4,9 g Voedingsvezels: 7,7 g Vitamine B1: 0,27 mg IJzer: 2,55 mg
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Kids wit (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, water, bakkersgist, tarwegluten, melksuiker, voedingsvezel: inulline, tarwezetmeel, melkeiwit, veldbonenmeel, broodzout, dextrose, gedeeltelijk geharde plantaardige oliën (raap, palm), emulgatoren: E482 en E471), tarwezetmeel, enzymen (tarwe), aroma, ijzer, vitamine B1, meelkverbeteraars: E300 en E920.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Kids wit (C1000)
                 
             
            
                
                    | Geproduceerd in een bakkerij waar noten en sesam worden verwerkt. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 258 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Krabbetjes, bereid | 
						18,3 | 
						0,0 | 
						20,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tonijn in olijfolie (Deepblue) | 
						24,0 | 
						0,9 | 
						18,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Brood, tarwe | 
						8,2 | 
						48,8 | 
						3,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Abrikozen jam, royal Van Oordt) | 
						50,0 | 
						64,0 | 
						0,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Frambozen jam, royal (Van Oordt) | 
						0,4 | 
						64,0 | 
						0,2 | 
						2,6 | 
						- | 
					 
					
					
						| Rozenbottel jam (Van Oordt) | 
						0,5 | 
						64,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Viennetta cappuccino | 
						3,4 | 
						23,0 | 
						17,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bapao broodje kipsate (Super) | 
						9,6 | 
						40,6 | 
						6,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Quiche Ham Prei (Johma) | 
						7,6 | 
						20,4 | 
						16,0 | 
						- | 
						400 | 
					 
					
					
						| Vegaburger (Vivera) | 
						20,4 | 
						7,3 | 
						16,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |