| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Kidneybonen, rode (Bonduelle)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Kidneybonen, rode (Bonduelle)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Suikers: 0,6 g Voedingsvezels: 9,4 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Kidneybonen, rode (Bonduelle)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Rode kidneybonen, water, zout, verstevigingsmiddel: E509.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Kidneybonen, rode (Bonduelle)
                 
             
            
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Kidneybonen, rode (Bonduelle)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 123 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Spaghetteria Al Pesto (Knorr) | 
						3,6 | 
						18,0 | 
						3,7 | 
						1,0 | 
						372 | 
					 
					
					
						| Bami (Het Verre Oosten) | 
						1,5 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pommes frites, voorgebakken (Limgro) | 
						1,6 | 
						21,4 | 
						3,0 | 
						- | 
						0 | 
					 
					
					
						| Tortilla, klein (Casa Fiesta) | 
						3,8 | 
						24,0 | 
						4,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Slagroomvla Vanille (Campina) | 
						2,8 | 
						15,0 | 
						5,6 | 
						- | 
						52 | 
					 
					
					
						| Halfvolle fruitkwark, aardbei (C1000) | 
						3,3 | 
						16,3 | 
						4,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Schenksaus Peper (Remia) | 
						1,1 | 
						6,1 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| B'tween, fruitreep sinaasappel (Hero) | 
						1,6 | 
						24,8 | 
						3,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bami maaltijd (C1000) | 
						3,6 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bami goreng(Aldi) | 
						3,6 | 
						26,5 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |