|  | Calorieën V The afternoon wake-up call  3068320100708 
 
		
		
            
                
                
                
                    V The afternoon wake-up call
                 
        
            
                | Productnaam | V The afternoon wake-up call |  
                | Eenheid | 72 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | V The afternoon wake-up call |  
                | Eenheid | 72 ml. |  
                | Kcal | 32 kcal |  
                | kJoule | 137 kjoule |  
                | Eiwit | 0,2 gr. • |  
                | Koolhydraten | 7,9 gr. • |  
                | Vet | 0,1 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 1 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,1 g Suikers: 7,9 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 Vitamine B6: 0,81 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten V The afternoon wake-up call
                 
                
                    | 
Koolzuurhoudend water, suiker, zuurteregelaars (citroenzuur (E330), natriumcitraat (E331)), guaranaextract (0,12%), cafeïne (31 mg/100ml), kleurstoffen (sulfaatamonia caramel E150d, geel riboflavine E101i), aroma's, niacine (vitamine B3), pantotheenzuur (vitamine B5), vitamine B6. |  
		
		
		
			
			Producten waar 32 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Gemengde groenten (Hak) | 1,0 | 7,0 | 0,0 | - | - |  
						| Knolselderij | 2,0 | 5,0 | 0,0 | - | - |  
						| Selderij, knol | 2,0 | 5,0 | 0,4 | - | - |  
						| Sjalotten | 1,8 | 7,3 | 0,2 | - | - |  
						| Ui, rauw | 1,2 | 6,1 | 0,3 | - | - |  
						| Gemengd roerbakgroente (Lidl) | 2,6 | 4,5 | 0,4 | - | - |  
						| Sperziebonen Gebroken Diepvries (Albert heijn) | 1,9 | 3,8 | 0,0 | 3,9 | 1,200 |  
						| Sesam knackerbrod (Fjord) | 0,7 | 4,0 | 0,4 | - | - |  
						| Knackebröd, sesam (Fjord) | 0,7 | 4,0 | 0,4 | - | - |  
						| Aardbeien (Oerlemans) | 0,8 | 5,5 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |