|  | Calorieën Danio Luchtige Kwark Perzik (Danone)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Danio Luchtige Kwark Perzik (Danone)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 1,8 g Suikers: 11,1 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Danio Luchtige Kwark Perzik (Danone)
                 
                
                    | 
Verse kwark 29%, afgeroomde melk, room, perzik 9%, suiker 7,2%, glucose-fructosestroop, water, verdikkingsmiddelen: gemodificeerd maïszetmeel, guargom, gelatine, dextrose, zuurteregelaars (citroenzuur, natriumcitraat), aroma's, yoghurtfermenten, kleurstoffen (paprika-extract, luteïne) |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Danio Luchtige Kwark Perzik (Danone)
                 
                
                    | Melkeiwit, lactose, mais. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Danio Luchtige Kwark Perzik (Danone)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 86 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Scampi of Langoustine | 17,5 | 1,3 | 1,1 | - | - |  
						| Wijting | 18,5 | 0,0 | 1,2 | - | - |  
						| Zwezerik | 18,4 | 0,0 | 1,7 | - | - |  
						| Aardappelschijfjes Roodschillig (Albert Heijn) | 2,0 | 18,0 | 0,3 | 1,5 | 0 |  
						| Verse Dunne Aardappelschijfjes (CêlaVita) | 2,0 | 18,0 | 0,3 | 2,0 | 4 |  
						| Aardappelpartjes met schil (Albert Heijn) | 2,0 | 18,0 | 0,3 | - | 90 |  
						| Banaan | 1,2 | 18,8 | 0,2 | 2,0 | 1 |  
						| Fruitpap, gemengd fruit & pletkoek (Nutricia O | 0,9 | 17,0 | 1,6 | - | - |  
						| Milde Roer yoghurt Bosvruchten Vanille (Almhof | 4,3 | 12,9 | 1,6 | - | - |  
						| Magere Kwark, aardbeien (Pianola) | 6,2 | 14,9 | 0,2 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |