|  | Calorieën Soya Macchiato (Alpro)  
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Soya Macchiato (Alpro) |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 70 kcal |  
                | kJoule | 297 kjoule |  
                | Eiwit | 3,5 gr. • |  
                | Koolhydraten | 9,4 gr. • |  
                | Vet | 2,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,6 gr. • |  
                | Natrium | 66 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,4 g Suikers: 7,0 g
 Voedingsvezels: 0,6 g
 Calcium: 140,4 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Soya Macchiato (Alpro)
                 
                
                    | 
Water, gepelde SOJABONEN (5,7%), suiker, maltodextrine, gekarameliseerde ruwe rietsuiker, koffie-extract (0,5%), calciumcarbonaat, aroma, zeezout, zuurteregelaar (monokaliumfosfaat), stabilisator (gellan gom), vitaminen (riboflavine (B2), B12, D2), natuurlijk aroma. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Soya Macchiato (Alpro)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Soya Macchiato (Alpro)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 70 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Oesters | 10,0 | 3,4 | 1,8 | - | - |  
						| Eigeel | 38,6 | 0,0 | 73,7 | - | - |  
						| Doperwtjes zeer fijn (Bonduelle) | 5,2 | 7,0 | 0,9 | 6,6 | 150 |  
						| Franse roerbakgroente (Albert heijn) | 2,5 | 8,5 | 3,0 | - | - |  
						| Roomspinazie (Super) | 3,0 | 3,0 | 5,0 | - | - |  
						| Good Noodles Groente Cup (Unox) | 1,5 | 10,0 | 3,0 | 0,3 | 381 |  
						| Good Noodles Cups Kerrie (Unox) | 1,5 | 10,0 | 2,5 | 0,4 | 280 |  
						| Good Noodles Kip Cup (Unox) | 1,5 | 11,0 | 2,5 | 1,1 | 370 |  
						| Opgeklopte kaas, 0% (Aldi) | 7,7 | 9,7 | 0,0 | - | - |  
						| Appelmoes (Campagne) | 0,0 | 18,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |