|  | Calorieën Soya Vanille (Alpro)  
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Soya Vanille (Alpro) |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Soya Vanille (Alpro) |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 63 kcal |  
                | kJoule | 268 kjoule |  
                | Eiwit | 3,5 gr. • |  
                | Koolhydraten | 7,6 gr. • |  
                | Vet | 2,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,6 gr. • |  
                | Natrium | 66 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,4 g Suikers: 7,5 g
 Voedingsvezels: 0,6 g
 Calcium: 140,4 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Soya Vanille (Alpro)
                 
                
                    | 
Water, suiker, gepelde SOJABONEN (5,8%), calciumcarbonaat, aroma's, zeezout, zuurteregelaar (monokaliumfosfaat), wortelextract, stabilisator (gellan gom), vitaminen (riboflavine (B2), B12, D2). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Soya Vanille (Alpro)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Soya Vanille (Alpro)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 63 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Aardappelpuree voor Stamppot (Maggi) | 1,5 | 13,3 | 0,1 | 1,4 | - |  
						| Appelmoes (Hak) | 0,3 | 14,0 | 0,2 | 1,9 | 4 |  
						| Vruchtencoctail fruithapje vanaf 8 maanden (Zo | 1,0 | 14,0 | 0,0 | - | - |  
						| Melk, vol houdbaar (Milsani) | 3,3 | 4,5 | 3,5 | - | - |  
						| Mosterdsaus (McDonald's) | - | 8,2 | 4,7 | - | - |  
						| Kerriesaus met appel en ananas (Uncle Ben's) | 0,9 | 9,4 | 2,4 | - | - |  
						| Seven up (7up) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  
						| Fruit2Day framboos druif (Hero) | 0,4 | 14,3 | 0,1 | 1,1 | 1 |  
						| Halve Abrikozen (C1000) | 0,5 | 14,9 | 0,1 | 0,9 | 100 |  
						| Fruithap Appel&perzik (Jumbo) | 0,6 | 14,0 | 0,3 | 1,2 | 10 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |