|  | Calorieën Soya Original Fresh (Alpro)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Soya Original Fresh (Alpro)
                 
        
            
                | Productnaam | Soya Original Fresh (Alpro) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Soya Original Fresh (Alpro) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 27 kcal |  
                | kJoule | 114 kjoule |  
                | Eiwit | 2,2 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,7 gr. • |  
                | Vet | 1,3 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,4 gr. • |  
                | Natrium | 32 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,2 g Suikers: 1,7 g
 Voedingsvezels: 0,4 g
 Vitamine B2: 0,15 mg
 Vitamine B12: 0,27 mcg
 Calcium: 86,4 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Soya Original Fresh (Alpro)
                 
                
                    | 
Water, gepelde SOJABONEN (5,9%), suiker, tricalciumfosfaat, zeezout, stabilisator (gellan gom), aroma, vitaminen (riboflavine (B2), B12, D2). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Soya Original Fresh (Alpro)
                 
                
                    | Bevat soja.
Kan bevatten: amandel, hazelnoot, noten. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Soya Original Fresh (Alpro)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 27 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Roerbakgroente (Aldi) | 2,6 | 3,4 | 0,5 | - | - |  
						| Biologische Passata di Pomodoro (Albert Heijn) | 1,5 | 4,5 | 0,2 | 1,5 | 227 |  
						| Uien (Super de Boer) | 1,1 | 5,6 | 0,0 | - | - |  
						| Be light, nussig, 17 % (Lidll) | 2,2 | 0,1 | 1,2 | - | - |  
						| Halvajam abrikozen (Albert Heijn) | 0,6 | 30,0 | 0,2 | - | 10 |  
						| Stevige Kippensoep (Unox) | 1,8 | 2,8 | 0,9 | 0,5 | 350 |  
						| Kippensoep, extra gevulde (Albert Heijn) | 3,0 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | - |  
						| Biscuit, tarwe (Pally) | 0,3 | 3,1 | 0,6 | - | - |  
						| Aquarius Grapefruit (Coca Cola) | - | 6,3 | - | - | - |  
						| Aquarius Lemon (Coca Cola) | 0,0 | 6,3 | 0,0 | - | 24 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |