|  | Calorieën All-Bran Natuur Reep (kellogg's)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    All-Bran Natuur Reep (kellogg's)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 3,6 g Cholesterol: 0,0 mg
 Suikers: 15,8 g
 Voedingsvezels: 11,5 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten All-Bran Natuur Reep (kellogg's)
                 
                
                    | 
Er zijn voor All-Bran Natuur Reep (kellogg's) nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 294 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Tortillas (Boske) | 7,5 | 48,0 | 8,0 | - | - |  
						| Boerenbonk Pompoen ('t Stoepje) | 12,5 | 44,0 | 7,6 | 1,7 | 474 |  
						| Bakkers-makronen (Albert Heijn) | 1,8 | 29,2 | 9,6 | - | - |  
						| Tortilla's (Casa Fiesta) | 7,5 | 48,0 | 8,0 | - | - |  
						| Lasagne bolognaise en groenten (Weight Watcher | 10,6 | 27,0 | 6,9 | - | - |  
						| Kop soep Chinese Tomaat (La Toque Du Chef) | 11,0 | 51,0 | 5,0 | - | - |  
						| Knoflooksaus (C1000) | 1,0 | 15,0 | 25,0 | 0,4 | 400 |  
						| Karamel ijsreep (Mucci) | 4,4 | 25,9 | 19,1 | 3,3 | 60 |  
						| Tortilla Corn and Wheat (Santa Maria) | 7,7 | 50,0 | 5,6 | 2,0 | 480 |  
						| Appelstrudeltjes (Maitre Paul) | 3,1 | 33,0 | 16,0 | 2,6 | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |