|  | Calorieën Pindakaas light (Calvé)  
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Pindakaas light (Calvé) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Pindakaas light (Calvé) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 418 kcal |  
                | kJoule | 1728 kjoule |  
                | Eiwit | 13,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 23,0 gr. • |  
                | Vet | 29,5 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 4,3 gr. • |  
                | Natrium | 166 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 4,7 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 19,4 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 5,0 g
 Cholesterol: 0,0 mg
 Suikers: 5,3 g
 Voedingsvezels: 4,3 g
 Fosfor: 158,4 mg
 Magnesium: 71 mg
 Zink: 1,30 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Pindakaas light (Calvé)
                 
                
                    | 
PINDA 77%, glucosestroop, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig gehard palm), zout. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Pindakaas light (Calvé)
                 
                
                    | Bevat: pinda's (aardnoten) en producten op basis van pinda's. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Pindakaas light (Calvé)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 418 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Cruesli (Euro Shopper) | 11,0 | 71,0 | 10,0 | - | - |  
						| Crunchy, muesli (Euro Shopper) | 11,0 | 71,0 | 10,0 | - | - |  
						| Old Amsterdam 48+ plakken (Westland) | 29,0 | 0,0 | 35,0 | - | 919 |  
						| Biscuits (koekjes) | 8,5 | 78,0 | 7,5 | - | - |  
						| Yoghurt Biscuits bosvruchten (Bridge) | 5,0 | 73,0 | 12,0 | 2,6 | 400 |  
						| Cacao & chili (Santa Maria) | 10,0 | 43,0 | 19,0 | - | - |  
						| Spijsbroodjes (Jumbo) | 5,0 | 56,0 | 19,0 | 1,5 | 360 |  
						| Crunchers Oergranen Rozemarijn Zeezout (Sultan | 9,4 | 68,4 | 10,5 | 6,1 | 808 |  
						| Old Amsterdam Geraspte Kaas (Westland) | 29,0 | 1,6 | 35,0 | - | 919 |  
						| Noten en Granen Repen Amandel Havermout (Bolle | 11,0 | 39,0 | 19,0 | 24,0 | 12 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |