|  | Calorieën Pinda's Ongezouten (C1000)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Pinda's Ongezouten (C1000)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 6,6 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 17,4 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 11,6 g
 Suikers: 4,0 g
 Voedingsvezels: 5,5 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Pinda's Ongezouten (C1000)
                 
                
                    | 
Pinda's, plantaardige olie. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Pinda's Ongezouten (C1000)
                 
                
                    | Gemaakt in een fabriek waar noten en pinda's worden verwerkt. |  
		
		
		
			
			Producten waar 450 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Aardappelidee ovenmix, kaas-ui (Honig) | 13,0 | 42,0 | 26,0 | - | - |  
						| Amandelbrood (Jules de Strooper) | 6,7 | 72,8 | 14,7 | - | - |  
						| Croissant (Aldi) | 7,0 | 48,0 | 26,0 | - | - |  
						| Kellogg's extra fruit (Kellogg's) | 6,0 | 64,0 | 19,0 | - | - |  
						| Muesli krokant rozijn (Albert Heijn) | 9,0 | 64,0 | 16,0 | 7,5 | 330 |  
						| Muesli, krokant (Super) | 8,0 | 66,0 | 17,0 | - | - |  
						| Muesli, naturel (Edah) | 8,0 | 66,0 | 17,0 | - | - |  
						| Chocoladehagel Melk (De Ruijter) | 5,7 | 72,0 | 15,0 | - | 48 |  
						| Hagelmix (Aldi) | 3,5 | 72,0 | 16,0 | - | - |  
						| Dressing frisse citroen (Bertolli) | 1,0 | 14,0 | 43,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |