|  | Calorieën Runderbouillonblokjes (Kenia)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Runderbouillonblokjes (Kenia)
                 
                
                
                				
                    Ingrediënten Runderbouillonblokjes (Kenia)
                 
                
                    | 
Keukenzout, smaakversterkers: mononatriumgutomaat, dinartiominosinaat en dintatriumguenylaat, gehard plaantaardig vet, aardappelzetmeel, herkomst rundvleesextract: Argentinië (min.670mg/l volgens E.U richtlijnen), uien, wortel, aroma, malthodextrine, kruiden, karamelpoeder, peterselie, voedingszuur: wijnsteenzuur, emulgator: E472a. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Runderbouillonblokjes (Kenia)
                 
                
                    | Kan sporen van tarwe, soja, melk, mosterd en sesamzaadjes bevatten. |  
		
		
		
			
			Producten waar 4 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Cup-a-soup, runderbouillon (Unox) | 0,3 | 0,5 | 0,1 | - | - |  
						| Cup-a-soup, tuinkruidenbouillon (Unox) | 0,1 | 0,7 | 0,0 | - | - |  
						| Tuinkruiden Bouillon (Maggi) | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - |  
						| Opkikker Drinkbouillon Rundvlees (Maggi) | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | - |  
						| Sisi light, zonder bubbels (Sisi) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - | - |  
						| Spa Fruit Citrus Fruit (Spa) | 0,0 | 0,7 | 0,0 | - | 0 |  
						| Spa Fruit Orange (Spa) | 0,0 | 0,9 | 0,0 | - | - |  
						| Bitter Lemon light (Royal Club) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - | 4 |  
						| Dolce Gusto Espresso Caramel (Nescafé) | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 8 |  
						| Cassis, light (Royal Club) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |