| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Bueno (Kinder)
	 
		80052760 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 14,4 g Suikers: 34,3 g Voedingsvezels: 1,7 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Bueno (Kinder)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        melkchocolade 31,5% (suiker, cacaoboter, cacaomassa, magere melkpoeder, boterconcentraat, emulgatoren: lecithinen [soja], vanilline), suiker, plantaardige olie, tarwemeel, gemalen hazelnoten 10,8%, magere melkpoeder, melkpoeder, chocolade (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgatoren: lecithinen [soja], vanilline), magere cacao, emulgatoren: lecithinen [soja], rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat en ammoniumcarbonaat), zout, vanilline.
Op het totaal : melkproducten 19,5 % (magere melkpoeder, melkpoeder : 18,4 %, boterconcentraat 1,1 %).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Bueno (Kinder)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 477 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| B'tween Kokos en Chocolade (Hero) | 
						5,3 | 
						58,0 | 
						24,0 | 
						5,9 | 
						180 | 
					 
					
					
						| Chocolade kruidnoten (Van Delft Biscuits) | 
						5,3 | 
						68,2 | 
						19,9 | 
						2,0 | 
						330 | 
					 
					
					
						| Seroendeng (Go-Tan) | 
						14,7 | 
						14,4 | 
						40,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Party Cups ovaal (C1000) | 
						4,5 | 
						72,5 | 
						18,6 | 
						1,1 | 
						600 | 
					 
					
					
						| Party toast sesam (C1000) | 
						7,0 | 
						65,1 | 
						20,2 | 
						3,3 | 
						700 | 
					 
					
					
						| Kruidnoten yoghurt (C1000) | 
						5,5 | 
						69,8 | 
						19,9 | 
						0,8 | 
						400 | 
					 
					
					
						| Party toast (Continental Bakeries) | 
						7,0 | 
						65,1 | 
						20,2 | 
						3,3 | 
						690 | 
					 
					
					
						| Knoflook olijven (C1000) | 
						1,0 | 
						1,7 | 
						51,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Feest Cups ovaal (C1000) | 
						4,5 | 
						72,5 | 
						18,6 | 
						1,1 | 
						60 | 
					 
					
					
						| Snack Cups Maïs (Haust) | 
						5,6 | 
						70,5 | 
						18,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |