|  | Calorieën Cécémel Junior  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Cécémel Junior |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Cécémel Junior |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 106 kcal |  
                | kJoule | 446 kjoule |  
                | Eiwit | 4,3 gr. • |  
                | Koolhydraten | 17,6 gr. • |  
                | Vet | 2,1 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Cécémel Junior
                 
                
                    | 
Ingrediënten: halfvolle melk, suiker, cacao (1,5%), honing (1%), magere melkpoeder, stabilisator (carrageen). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Cécémel Junior
                 
                
                    | Bevat koemelkeiwit en lactose. |  
		
		
		
			
			Producten waar 106 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kippenborstfilet, fijn (Dulano) | 20,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |  
						| Low fat cheese spread, tomato & basil (Weight | 15,9 | 4,1 | 2,9 | - | - |  
						| Passievrucht | 2,3 | 22,3 | 0,7 | - | - |  
						| Kwark, halfvolle perzik (Melkan) | 5,3 | 12,6 | 3,8 | - | - |  
						| Roomdessert 0% vet, chocolade (Vitalinea) | 6,0 | 21,9 | 1,3 | - | - |  
						| Banaan Halfvolle Kwark (Mona) | 5,7 | 12,7 | 3,5 | - | 44 |  
						| Rundvlees Ragout (Unox) | 6,6 | 7,7 | 5,5 | - | 4,400 |  
						| Asia kip-curry met rijst (Aldi) | 5,0 | 19,9 | 1,0 | - | - |  
						| Chocolate - vanillemousse (Weight Watchers) | 4,1 | 20,8 | 2,7 | - | - |  
						| Strawberry Swirl, klein (Swirl's) | 2,5 | 15,8 | 3,7 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |