|  | Calorieën Borrel Kroepoek (Mister Ho)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Borrel Kroepoek (Mister Ho)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 4,7 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 7,0 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 17,6 g
 Suikers: 4,7 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Borrel Kroepoek (Mister Ho)
                 
                
                    | 
Tapoica, sojaolie, garnalen (7,5%), suiker, kippenei, zout, smaakversterkers (E621). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Borrel Kroepoek (Mister Ho)
                 
                
                    | Kippenei, soja, schaal- en schelpdieren.
Dit product wordt geproduceerd in een bedrijf waar tevens noten en pinda's worden verwerkt. |  
		
		
		
			
			Producten waar 565 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Knäckebröd biscottes (Bolletje) | 8,2 | 56,0 | 35,0 | - | - |  
						| Kruidenboter (Euro Shopper) | 3,1 | 2,9 | 62,0 | - | - |  
						| Mousse Intense Expresso (Côte d'Or) | 6,0 | 44,5 | 40,0 | - | - |  
						| Chocoladereep Melk Hazelnoten (Côte d'Or) | 10,5 | 39,5 | 40,0 | 4,8 | 90 |  
						| Chocolade bloks Melk Pecannoten (Côte d'O | 8,0 | 49,0 | 37,5 | - | - |  
						| Bloc Puur Hazelnoten (Côte d'Or) | 7,1 | 45,0 | 38,0 | 7,4 | 4 |  
						| Bonbonbloc Trufel melk (Côte d'Or) | 7,5 | 49,0 | 37,5 | 3,0 | 120 |  
						| Chocolade blokjes Melk Noten (Côte d'Or) | 8,9 | 44,0 | 39,5 | - | - |  
						| Milka Amavel Mousse au Praliné (Milka) | 6,3 | 51,5 | 37,0 | - | - |  
						| Chocoladepasta melk (C1000 Basis) | 2,4 | 61,1 | 34,8 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |