| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Partychoco's Coconut (C1000)
	 
		8710408140506 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Partychoco's Coconut (C1000)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 3,9 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,9 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,2 g Cholesterol: 0,5 mg Suikers: 12,2 g Voedingsvezels: 0,9 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Partychoco's Coconut (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        60% Kokosvulling (suiker, gemalen kokos, clucosesiroop, stabilisator: sorbitol, zout, aroma) 40% melkchocolade (suiker, cacaoboter, magere melkpoeder, cacaomassa, melksuiker, weipoeder [melk], botervet, emulgatoren: sojalecithine en aroma).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Partychoco's Coconut (C1000)
                 
             
            
                
                    | Gemaakt in een fabriek waar pinda's en noten worden verwerkt. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 107 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Achterham, 3% vet (Dulano) | 
						19,0 | 
						1,0 | 
						3,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Ham, gekookt (Lidl) | 
						19,0 | 
						1,0 | 
						3,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Wortel sellerie salade (Linera) | 
						0,8 | 
						10,7 | 
						6,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Butter chicken (Aldi) | 
						0,8 | 
						5,9 | 
						8,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Solero Peach en Yoghurt (OLA) | 
						0,4 | 
						4,0 | 
						0,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mueslireep, choco/banaan (Lidl) | 
						0,4 | 
						3,6 | 
						0,9 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Magnum light, vanille (Delhaize) | 
						1,9 | 
						22,0 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Runderragout (C1000) | 
						2,5 | 
						8,6 | 
						7,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Tagliatelle bolognese (Aldi) | 
						4,3 | 
						15,0 | 
						3,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Maaltijdreep chocolade (Slimfast) | 
						1,9 | 
						3,2 | 
						0,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |