| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Bonbonbloc Double Noisettes, Spécialités (Côte d'Or)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Bonbonbloc Double Noisettes, Spécialités (Côte d'Or)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Bonbonbloc Double Noisettes, Spécialités (Côt
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Suiker, volle melkpoeder, cacaomassa, cacaoboter, stukjes hazelnoot, hazelnoten (5%), geharde plantaardige vetten, amandelen (3%), weipoeder, cashewnoten (2%), emulgator (sojalecithine), aroma’s, magere melkpoeder, lactose, melkvet.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Bonbonbloc Double Noisettes, Spécialit
                 
             
            
                
                    | Kan sporen bevatten van noten en ei. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 420 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Vier granen mix (Energy) | 
						8,0 | 
						73,5 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Energy 4 granen mix, honing (Quaker) | 
						8,0 | 
						73,5 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Viergranen mix | 
						8,0 | 
						73,5 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Knäckebröd Appetit (Wasa) | 
						12,0 | 
						65,0 | 
						11,0 | 
						6,0 | 
						1 | 
					 
					
					
						| Beschuit Naturel (Albert Heijn) | 
						15,0 | 
						76,0 | 
						5,2 | 
						4,4 | 
						17,200 | 
					 
					
					
						| Rijstwafels kaas (Albert Heijn) | 
						8,0 | 
						72,0 | 
						10,0 | 
						3,0 | 
						750 | 
					 
					
					
						| Vitalu Ontbijt Crackers Sesam (LU) | 
						13,0 | 
						56,0 | 
						16,0 | 
						8,1 | 
						- | 
					 
					
					
						| Hagelslag, puur (Van Oordt) | 
						5,0 | 
						69,0 | 
						13,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| MacShake aardbei, medium (McDonald's) | 
						- | 
						52,4 | 
						8,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| MacShake banaan, medium (McDonald's) | 
						- | 
						51,6 | 
						8,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |