|
|
Calorieën Sukade (Dr. Oetker)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Sukade (Dr. Oetker) |
| Eenheid | 208 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Fruit en vruchten |
| Productnaam | Sukade (Dr. Oetker) |
| Eenheid | 208 gr. |
| Kcal | 634 kcal |
| kJoule | 2,683 kjoule |
| Eiwit | 0,0 gr. • |
| Koolhydraten | 158,1 gr. • |
| Vet | 0,0 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Fruit en vruchten  |
Ingrediënten Sukade (Dr. Oetker)
|
Er zijn voor Sukade (Dr. Oetker) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 634 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|