|  | Calorieën Tonijnsalade (Freshking)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Tonijnsalade (Freshking) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Tonijnsalade (Freshking) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 191 kcal |  
                | kJoule | 799 kjoule |  
                | Eiwit | 7,2 gr. • |  
                | Koolhydraten | 6,5 gr. • |  
                | Vet | 14,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Tonijnsalade (Freshking)
                 
                
                    | 
Tonijn (40%), plantaardige olie, water, suiker, ketchup (tomatenpuree, glucose-fructosestroop, azijn, suiker, gemodificeerd maïszetmeel, zout, aroma), augurk, gemodificeerd maïszetmeel, verdikkingsmiddel: E412 en E415, voedingszuren:E260 en E270, mosterd, zout, eidooier, aroma's, conserveermiddelen: E200 en E210, kleurstoffen: E160b en E160c, antioxidant: E385. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Tonijnsalade (Freshking)
                 
                
                    | Kan sporen van noten, pinda's, melk, soja, selderij en schaaldieren bevatten.
De aroma's bevatten tarwe (gluten). |  
		
		
		
			
			Producten waar 191 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Good Noodles Tandoori (Unox) | 2,7 | 22,0 | 9,9 | 1,2 | 954 |  
						| Smeltkaas, fijne kruiden, mager (Effi) | 16,0 | 7,0 | 11,0 | - | - |  
						| Philadelphia, drie pepers | 7,8 | 4,0 | 16,0 | - | - |  
						| Philadelphia, fris en pittig | 7,8 | 4,0 | 16,0 | - | - |  
						| Smeerpaté Tuinkruiden (Linera) | 9,5 | 11,0 | 12,0 | 0,1 | 818 |  
						| Italia mini pizza (McCain) | 11,0 | 23,0 | 6,0 | - | - |  
						| Pizza tomato - calzone - cheese, klein (Weight | 7,2 | 21,2 | 2,7 | - | - |  
						| Caramel Swirl, klein (Swirl's) | 3,5 | 24,9 | 7,0 | - | - |  
						| IJs Peche Melba, bereid met Slagroom (Mucci IJ | 2,2 | 28,8 | 7,4 | - | - |  
						| Scharrelei salade (C1000) | 7,0 | 6,6 | 14,9 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |