| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Zoete Popcorn Magnetron (Albert Heijn)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Zoete Popcorn Magnetron (Albert Heijn)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 8,2 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 5,8 g Meervoudig onverzadigd vet: 2,9 g Suikers: 1,0 g Voedingsvezels: 7,8 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Zoete Popcorn Magnetron (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Maïs, palmolie, glansmiddel (isomalt), aroma, emulgator (lecithine), zoetstof (sucralose).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Zoete Popcorn Magnetron (Albert Heijn)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 398 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Knäckebröd Sesam (Wasa) | 
						13,0 | 
						61,2 | 
						9,0 | 
						8,5 | 
						568 | 
					 
					
					
						| Happers Krokante reep Yoghurt (Peijnenburg) | 
						4,7 | 
						68,8 | 
						11,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Isostar High Energy Sport Bar Banana (Isostar) | 
						5,0 | 
						73,0 | 
						9,3 | 
						- | 
						240 | 
					 
					
					
						| Amaranth (Ekoland) | 
						16,0 | 
						70,0 | 
						6,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Crême au beurre (Baukje) | 
						2,0 | 
						93,0 | 
						2,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Poedersuiker (CSM) | 
						0,0 | 
						99,2 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Fruitbiscuit, appel (Plus) | 
						5,0 | 
						75,5 | 
						8,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Fruitbiscuit, bosvruchten (Plus) | 
						5,5 | 
						75,5 | 
						8,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Asia kip curry, maaltijd (Aldi) | 
						18,2 | 
						72,4 | 
						3,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kip curry met rijst (Aldi) | 
						18,2 | 
						72,4 | 
						3,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |