|  | Calorieën Sinas Light (C1000)  8710408112183 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Sinas Light (C1000) |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Sinas Light (C1000) |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 5 kcal |  
                | kJoule | 20 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,2 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 0 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Cholesterol: 0,0 mg
 Suikers: 1,2 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Sinas Light (C1000)
                 
                
                    | 
Koolzuurhoudend natuurlijk mineraalwater, 10% sinaasappelsap uit geconcentreerd sap, voedingszuur: citroenzuur, aroma, zoetstoffen: cyclaamur, acesulfaam-K en aspertaam, conserveermiddel: E202, stabilisatoren: E440 en E 410, antioxidant: E300. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Sinas Light (C1000)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 5 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Groente Bouillon (Maggi) | 0,3 | 0,4 | 0,2 | - | - |  
						| Zuurkool (Albert heijn) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | - | - |  
						| Cup-a-soup, kruidige kippen bouillon (Unox) | 0,3 | 0,8 | 0,1 | - | - |  
						| Cup-a-soup, tomatenbouillon (Unox) | 0,2 | 1,0 | 0,1 | - | - |  
						| Bouillon (Perfekt) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | - | - |  
						| Bouillon, kip (Lidl) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | - |  
						| Opkikker Drinkbouillon Pikante Kip (Maggi) | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | - |  
						| Opkikker Drinkbouillon Tuinkruiden (Maggi) | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | - |  
						| Cassis Light (Hero) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - | - |  
						| Rivella, light (Rivella) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |