|  | Calorieën Dolce Gusto Mocha (Nescafé)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Dolce Gusto Mocha (Nescafé)
                 
            
                | Productnaam | Dolce Gusto Mocha (Nescafé) |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 63 kcal |  
                | kJoule | 264 kjoule |  
                | Eiwit | 2,8 gr. • |  
                | Koolhydraten | 6,6 gr. • |  
                | Vet | 2,7 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,7 gr. • |  
                | Natrium | 33 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 1,8 g Suikers: 6,4 g
 Voedingsvezels: 0,7 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Dolce Gusto Mocha (Nescafé)
                 
                
                    | 
Witte capsules: volle MELKpoeder, suiker (10,1%), emulgator (SOJAlecithine).
Bruine capsules: volle MELKpoeder (32%), suiker (31,6%), cacao (23,8%), instantkoffie (12,5%), emulgator (SOJAlecithine). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Dolce Gusto Mocha (Nescafé)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Dolce Gusto Mocha (Nescafé)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 63 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Aardappelpuree voor Stamppot (Maggi) | 1,5 | 13,3 | 0,1 | 1,4 | - |  
						| Appelmoes (Hak) | 0,3 | 14,0 | 0,2 | 1,9 | 4 |  
						| Vruchtencoctail fruithapje vanaf 8 maanden (Zo | 1,0 | 14,0 | 0,0 | - | - |  
						| Melk, vol houdbaar (Milsani) | 3,3 | 4,5 | 3,5 | - | - |  
						| Mosterdsaus (McDonald's) | - | 8,2 | 4,7 | - | - |  
						| Kerriesaus met appel en ananas (Uncle Ben's) | 0,9 | 9,4 | 2,4 | - | - |  
						| Seven up (7up) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  
						| Fruit2Day framboos druif (Hero) | 0,4 | 14,3 | 0,1 | 1,1 | 1 |  
						| Halve Abrikozen (C1000) | 0,5 | 14,9 | 0,1 | 0,9 | 100 |  
						| Fruithap Appel&perzik (Jumbo) | 0,6 | 14,0 | 0,3 | 1,2 | 10 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |