|  | Calorieën Bullit Sugarfree (Bullit)  8728500999922 
 
		
		
            
                
                
                
                    Bullit Sugarfree (Bullit)
                 
        
            
                | Productnaam | Bullit Sugarfree (Bullit) |  
                | Eenheid | 166 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Bullit Sugarfree (Bullit) |  
                | Eenheid | 166 ml. |  
                | Kcal | 5 kcal |  
                | kJoule | 18 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0,0 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 66 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Voedingsvezels: 0,0 g Vitamine B6: 0,93 mg
 Vitamine B12: 0,66 mcg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Bullit Sugarfree (Bullit)
                 
                
                    | 
Koolzuurhoudend water, voedingszuur (citroenzuur), taurine (0,4%), zuurteregelaar (natriumcitraat), zoetstoffen (aspartaam*, acesulfaam K), cafeïne (0,03%), vitaminen (niacine, pantotheenzuur, B6, B12), aroma's, kleurstoffen (caramel, riboflavine). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Bullit Sugarfree (Bullit)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 5 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Groente Bouillon (Maggi) | 0,3 | 0,4 | 0,2 | - | - |  
						| Zuurkool (Albert heijn) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | - | - |  
						| Cup-a-soup, kruidige kippen bouillon (Unox) | 0,3 | 0,8 | 0,1 | - | - |  
						| Cup-a-soup, tomatenbouillon (Unox) | 0,2 | 1,0 | 0,1 | - | - |  
						| Bouillon (Perfekt) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | - | - |  
						| Bouillon, kip (Lidl) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - | - |  
						| Opkikker Drinkbouillon Pikante Kip (Maggi) | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | - |  
						| Opkikker Drinkbouillon Tuinkruiden (Maggi) | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | - |  
						| Cassis Light (Hero) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - | - |  
						| Rivella, light (Rivella) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |