|  | Calorieën Coca Cola Vanilla (Coca Cola)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Coca Cola Vanilla (Coca Cola)
                 
        
            
                | Productnaam | Coca Cola Vanilla (Coca Cola) |  
                | Eenheid | 72 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Coca Cola Vanilla (Coca Cola) |  
                | Eenheid | 72 ml. |  
                | Kcal | 31 kcal |  
                | kJoule | 125 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 7,6 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 0 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Suikers: 7,6 g Voedingsvezels: 0,0 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Coca Cola Vanilla (Coca Cola)
                 
                
                    | 
Sprankelend water; suiker; kleurstof: E150d; voedingszuur: E338; natuurlijke aroma's; aroma cafeïne. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Coca Cola Vanilla (Coca Cola)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 31 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Biologische Augurken Zoetzuur Albert Heijn) | 0,9 | 5,5 | 0,3 | 0,4 | 181 |  
						| Bamboescheuten | 2,5 | 4,5 | 0,3 | - | - |  
						| Bladselderij, vers | 4,5 | 2,2 | 0,4 | - | - |  
						| Savooiekool | 2,5 | 4,0 | 0,5 | - | - |  
						| Schorseneren (Bonduelle) | 1,5 | 5,6 | 0,3 | - | - |  
						| Nasi Bami Groente (Albert Heijn) | 1,5 | 4,0 | 0,2 | 3,5 | 0 |  
						| Karnemelk (Melkan) | 3,2 | 3,5 | 0,4 | - | - |  
						| Cup-a-soup Rundvlees (Unox) | 0,6 | 5,5 | 0,6 | 0,5 | 332 |  
						| Momentsoep, groenten | 0,6 | 6,1 | 0,4 | - | - |  
						| Truffels | 5,5 | 1,0 | 0,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |