|  | Calorieën Wijn, wit, zoet, 11% v/v  0 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Wijn, wit, zoet, 11% v/v |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Wijn, wit, zoet, 11% v/v |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 64 kcal |  
                | kJoule | 266 kjoule |  
                | Eiwit | 0,1 gr. • |  
                | Koolhydraten | 4,7 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 1 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Cholesterol: 0,0 mg
 Suikers: 4,7 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 Vitamine A: 0,00 mg
 Vitamine B1: 0,00 mg
 Vitamine B2: 0,01 mg
 Vitamine B6: 0,01 mg
 Vitamine B11: 0 mcg
 Vitamine B12: 0,00 mcg
 Vitamine C: 0,0 mg
 Vitamine D: 0,00 mcg
 Kalium: 58 mg
 Calcium: 7,2 mg
 Fosfor: 10,8 mg
 IJzer: 0,43 mg
 Magnesium: 7 mg
 Koper: 0,05 mg
 Zink: 0,14 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Wijn, wit, zoet, 11% v/v
                 
                
                    | 
Er zijn voor Wijn, wit, zoet, 11% v/v nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 64 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kokkel | 15,5 | 0,0 | 0,1 | - | - |  
						| Boterham, volkorentarwe tijger (Aldi) | 2,8 | 8,0 | 0,4 | - | - |  
						| FruitOntbijt Xtra Vullend Aardbei Banaan (Hero | 0,6 | 13,8 | 0,2 | 1,5 | 0 |  
						| Abrikozen op siroop (Aarts) | 0,0 | 16,0 | 0,0 | - | - |  
						| appel-kers-graan fruithapje vanaf 8 maanden (Z | 1,0 | 14,0 | 0,0 | - | - |  
						| Ananasstukjes op Siroop (Albert Heijn) | 0,3 | 15,0 | 0,1 | 1,0 | 0 |  
						| Yoghurt Vol (Jumbo) | 4,1 | 4,2 | 3,1 | 0,0 | 40 |  
						| Yoghurt Vitalinea delight met stukjes framboze | 4,7 | 9,6 | 0,7 | - | - |  
						| Halfvolle Chocolademelk (Albert Heijn) | 3,6 | 8,2 | 1,7 | 0,7 | 400 |  
						| Danacol (Danone) | 2,3 | 7,2 | 0,9 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |