|  | Calorieën Wijn, rood 13% v/v  0 
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Wijn, rood 13% v/v |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 62 kcal |  
                | kJoule | 259 kjoule |  
                | Eiwit | 0,1 gr. • |  
                | Koolhydraten | 2,2 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,0 gr. • |  
                | Natrium | 2 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Cholesterol: 0,0 mg
 Suikers: 2,2 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 Vitamine A: 0,00 mg
 Vitamine B1: 0,00 mg
 Vitamine B2: 0,01 mg
 Vitamine B6: 0,01 mg
 Vitamine B11: 0 mcg
 Vitamine B12: 0,00 mcg
 Vitamine C: 0,7 mg
 Vitamine D: 0,00 mcg
 Kalium: 72 mg
 Calcium: 7,2 mg
 Fosfor: 7,2 mg
 IJzer: 0,61 mg
 Magnesium: 7 mg
 Koper: 0,07 mg
 Zink: 0,14 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Wijn, rood 13% v/v
                 
                
                    | 
Er zijn voor Wijn, rood 13% v/v nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 62 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Boterham, meergranen (Aldi) | 2,2 | 8,0 | 0,4 | - | - |  
						| Knackebröd, sesam (Perfekt) | 1,4 | 7,5 | 1,0 | - | - |  
						| Perziken halve op lichte siroop (Hak) | 0,4 | 14,6 | 0,0 | 1,0 | 4 |  
						| Biologische Volle Geitenyoghurt (De Zuivelmaat | 3,4 | 4,2 | 3,5 | - | 40 |  
						| Heineken Tarwebok (Heineken) | 0,5 | 5,5 | 0,0 | 0,3 | 4 |  
						| Tropical nectar (Edah) | 0,0 | 15,5 | 0,0 | - | - |  
						| Country beans (Bonduelle) | 3,8 | 9,3 | 1,1 | - | - |  
						| Doperwten, extra fijn (Markant) | 4,5 | 10,3 | 0,3 | - | - |  
						| Yoghourt fruit (Weight Watchers) | 3,8 | 11,6 | 0,0 | - | - |  
						| Wok Chicken Sweet Soy (Queens) | 7,2 | 6,9 | 0,6 | 1,3 | 210 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |