|  | Calorieën Chocomelk, poeder (Cebe)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Chocomelk, poeder (Cebe) |  
                | Eenheid | 116 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Chocomelk, poeder (Cebe) |  
                | Eenheid | 116 gr. |  
                | Kcal | 421 kcal |  
                | kJoule | 1,785 kjoule |  
                | Eiwit | 5,8 gr. • |  
                | Koolhydraten | 91,6 gr. • |  
                | Vet | 3,5 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Chocomelk, poeder (Cebe)
                 
                
                    | 
Er zijn voor Chocomelk, poeder (Cebe) nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 421 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Hot chocolate, nstant poeder (Perfekt) | 6,7 | 70,7 | 12,8 | - | - |  
						| Bambix Melkpap appel (Nutricia) | 13,3 | 69,1 | 9,6 | 2,7 | 90 |  
						| Voorgebakken saucijzenbroodjes (Lidl) | 9,7 | 25,8 | 30,6 | 1,7 | 600 |  
						| Oude Kaas (Jumbo) | 28,4 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 910 |  
						| Three Pepper Sauce (Heinz) | 1,9 | 13,0 | 40,0 | - | 600 |  
						| Schoko Strolche (Dickmann's) | 4,3 | 64,3 | 16,1 | - | - |  
						| Sea Salt Crispy Rice Crackers (Mitsuba) | 7,4 | 77,3 | 8,9 | 1,0 | 480 |  
						| Lichte Crackers Spelt (Bolletje) | 14,0 | 66,0 | 8,8 | 11,0 | 400 |  
						| B'tween Gezouten Karamel (Hero) | 4,8 | 68,0 | 14,0 | 2,7 | 432 |  
						| Cruesli Zero Sugar Added Naturel (Quaker) | 7,5 | 48,0 | 17,0 | 24,0 | 48 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |