|  | Calorieën Amstel, light (Amstelbier)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Amstel, light (Amstelbier)
                 
        
            
                | Productnaam | Amstel, light (Amstelbier) |  
                | Eenheid | 72 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Amstel, light (Amstelbier) |  
                | Eenheid | 72 ml. |  
                | Kcal | 18 kcal |  
                | kJoule | 79 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,1 gr. • |  
                | Vet | 0,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Amstel, light (Amstelbier)
                 
                
                    | 
Er zijn voor Amstel, light (Amstelbier) nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 18 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Bleekselderij | 0,7 | 3,5 | 0,1 | - | - |  
						| Selderij, bleek | 0,7 | 3,5 | 0,1 | - | - |  
						| Snijbonen | 2,0 | 2,0 | 0,2 | - | - |  
						| Gesneden bonen (Hak) | 1,1 | 1,8 | 0,3 | 2,0 | 181 |  
						| Tomaat | 1,0 | 2,9 | 0,2 | - | - |  
						| Rauwkost, komkommer (Edah) | 1,3 | 2,7 | 0,2 | - | - |  
						| Seizoen-rauwkost (Delhaize) | 0,9 | 3,6 | 0,0 | - | - |  
						| Spinazie gehakte, deelblokjes (C1000) | 2,5 | 0,9 | 0,5 | - | - |  
						| Wokgroenten, forest (Amoy) | 0,7 | 3,5 | 0,2 | - | - |  
						| Wortelen, extra fijn (o'Lacy's) | 0,5 | 4,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |