|  | Calorieën Amstel Bock (Amstel)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Amstel Bock (Amstel) |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Amstel Bock (Amstel) |  
                | Eenheid | 117 ml. |  
                | Kcal | 70 kcal |  
                | kJoule | 304 kjoule |  
                | Eiwit | 0,6 gr. • |  
                | Koolhydraten | 5,9 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Amstel Bock (Amstel)
                 
                
                    | 
Water, gerstemout en hop. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Amstel Bock (Amstel)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 70 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Oesters | 10,0 | 3,4 | 1,8 | - | - |  
						| Eigeel | 38,6 | 0,0 | 73,7 | - | - |  
						| Doperwtjes zeer fijn (Bonduelle) | 5,2 | 7,0 | 0,9 | 6,6 | 150 |  
						| Franse roerbakgroente (Albert heijn) | 2,5 | 8,5 | 3,0 | - | - |  
						| Roomspinazie (Super) | 3,0 | 3,0 | 5,0 | - | - |  
						| Good Noodles Groente Cup (Unox) | 1,5 | 10,0 | 3,0 | 0,3 | 381 |  
						| Good Noodles Cups Kerrie (Unox) | 1,5 | 10,0 | 2,5 | 0,4 | 280 |  
						| Good Noodles Kip Cup (Unox) | 1,5 | 11,0 | 2,5 | 1,1 | 370 |  
						| Opgeklopte kaas, 0% (Aldi) | 7,7 | 9,7 | 0,0 | - | - |  
						| Appelmoes (Campagne) | 0,0 | 18,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |