|  | Calorieën Piccalilly Zoetzuur (Kühne)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Piccalilly Zoetzuur (Kühne)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 0,1 g Suikers: 12,9 g
 Voedingsvezels: 2,1 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Piccalilly Zoetzuur (Kühne)
                 
                
                    | 
Water, groenten 23% (zilveruien, augurken, bloemkool), natuurazijn, suiker, TARWEBLOEM, MOSTERDZAAD, zout, raapzaadolie, curcuma, specerijen. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Piccalilly Zoetzuur (Kühne)
                 
                
                    | Bevat: tarwe, mosterd, glutenbevattende granen. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Piccalilly Zoetzuur (Kühne)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 102 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Culano kalkoenfilet (Lidl) | 20,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kalkoen, gerookt (Dulano) | 20,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kalkoenborstfilet, gerookt (Lidl) | 20,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kipfilet, gegrild (Herta) | 20,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kippenborstfilet (Aldi) | 21,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kippenborst filet (Aldi) | 21,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kipreepjes (C1000) | 22,6 | 0,6 | 1,1 | - | - |  
						| Tonijnstukken in tomatensaus (Princes) | 13,9 | 6,9 | 1,8 | - | 500 |  
						| Smoorbakgroenten parisienne, diepvries (Bondue | 2,2 | 9,6 | 6,1 | - | - |  
						| Pasta Casa Pomodoro (Lidl) | 4,0 | 18,0 | 1,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |