| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Kruidenboter (Albert Heijn)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Kruidenboter (Albert Heijn)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 38,5 g Suikers: 1,2 g Voedingsvezels: 0,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Kruidenboter (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        86% roomboter, water, 4% kruiden (2% bieslook, 0,9% peterselie, dille, selderij, basilicum, kervel), raapolie, specerijen, zout, peperextract, conserveermiddel (kaliumsorbaat [E202]), gistextract, verdikkingsmiddel (guarpitmeel [E412]), natuurlijk aroma.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Kruidenboter (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | Bevat: melk, lactose, selderij. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Kruidenboter (Albert Heijn)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 508 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Doritos Nacho Cheese (Doritos) | 
						7,1 | 
						59,0 | 
						27,0 | 
						3,0 | 
						650 | 
					 
					
					
						| Kaasknabbels (Millies) | 
						6,5 | 
						58,0 | 
						33,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pringles Xtra Kickin' Sour cream and Onion (Pr | 
						4,3 | 
						51,0 | 
						32,0 | 
						2,6 | 
						- | 
					 
					
					
						| Soja Knabbels Tomaat (Zonnatura) | 
						37,0 | 
						9,9 | 
						33,0 | 
						12,0 | 
						- | 
					 
					
					
						| Krakelingen Roomboter (Jumbo) | 
						7,2 | 
						61,1 | 
						25,9 | 
						1,0 | 
						279 | 
					 
					
					
						| Pretzel Bites Sour Cream (Chio) | 
						8,2 | 
						54,0 | 
						28,0 | 
						- | 
						1,119 | 
					 
					
					
						| English Crisps Mature Cheddar and Chives (Tyrr | 
						7,0 | 
						52,8 | 
						29,1 | 
						3,7 | 
						520 | 
					 
					
					
						| Oven Baked Sundried Tomato and Herbs (Duyvis) | 
						15,0 | 
						52,0 | 
						26,0 | 
						2,0 | 
						680 | 
					 
					
					
						| Kokos Citroenkoekjes  Bio (Smaakt) | 
						6,0 | 
						56,0 | 
						28,0 | 
						4,0 | 
						56 | 
					 
					
					
						| Zaden Pitten Mix (Jumbo) | 
						16,5 | 
						24,6 | 
						34,0 | 
						18,6 | 
						32 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |