|  | Calorieën Roomyoghurt Perzik Maracuja (Almhof)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Roomyoghurt Perzik Maracuja (Almhof)
                 
                
                    | Verzadigd vet: 4,0 g Suikers: 9,1 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Roomyoghurt Perzik Maracuja (Almhof)
                 
                
                    | 
ROOMYOGHURT, suiker, 5,1% perziken, 0,9% maracujasap uit concentraat, zetmeel, natuurlijk aroma. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Roomyoghurt Perzik Maracuja (Almhof)
                 
                
                    | Bevat: melk.
Kan bevatten: noten. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Roomyoghurt Perzik Maracuja (Almhof)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 102 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Culano kalkoenfilet (Lidl) | 20,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kalkoen, gerookt (Dulano) | 20,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kalkoenborstfilet, gerookt (Lidl) | 20,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kipfilet, gegrild (Herta) | 20,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kippenborstfilet (Aldi) | 21,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kippenborst filet (Aldi) | 21,0 | 1,0 | 2,0 | - | - |  
						| Kipreepjes (C1000) | 22,6 | 0,6 | 1,1 | - | - |  
						| Tonijnstukken in tomatensaus (Princes) | 13,9 | 6,9 | 1,8 | - | 500 |  
						| Smoorbakgroenten parisienne, diepvries (Bondue | 2,2 | 9,6 | 6,1 | - | - |  
						| Pasta Casa Pomodoro (Lidl) | 4,0 | 18,0 | 1,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |