| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Roomyoghurt Perzik Maracuja (Almhof)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Roomyoghurt Perzik Maracuja (Almhof)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 6,9 g Suikers: 15,9 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Roomyoghurt Perzik Maracuja (Almhof)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        ROOMYOGHURT, suiker, 5,1% perziken, 0,9% maracujasap uit concentraat, zetmeel, natuurlijk aroma.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Roomyoghurt Perzik Maracuja (Almhof)
                 
             
            
                
                    | Bevat: melk.
Kan bevatten: noten. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Roomyoghurt Perzik Maracuja (Almhof)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 176 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Rösti fingers (McCain) | 
						2,0 | 
						24,0 | 
						8,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Rösti Rondjes Bacon en Ui (Aviko) | 
						3,5 | 
						19,0 | 
						9,0 | 
						2,6 | 
						- | 
					 
					
					
						| Gnocchi di Patate (Grand'Italia) | 
						4,5 | 
						38,0 | 
						0,4 | 
						1,1 | 
						348 | 
					 
					
					
						| Smeerkaas 20+ (Lidl) | 
						14,7 | 
						8,1 | 
						9,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Smeerkaas 20+, met ham (Lidl) | 
						14,7 | 
						8,1 | 
						9,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Vegehackt (Vivera) | 
						15,5 | 
						6,0 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Paté, pesto (Tartex) | 
						5,1 | 
						7,5 | 
						14,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Vissticks (Golden Seafood) | 
						11,9 | 
						15,0 | 
						7,1 | 
						2,1 | 
						490 | 
					 
					
					
						| Twister Fries Natural (Lamb Weston) | 
						1,8 | 
						26,0 | 
						6,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Lekkerbekjes (Golden Seafood) | 
						10,0 | 
						14,8 | 
						8,5 | 
						0,7 | 
						410 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |