|  | Calorieën Chocolademousse melk & wit met toffeesaus (Mona)  
 
		
		
            
                
                
                
                    Chocolademousse melk & wit met toffeesaus (Mona)
                 
                
                
                				
                    Ingrediënten Chocolademousse melk & wit met toffeesaus (Mona)
                 
                
                    | 
melk; suiker; water; glucose(-fructose)stroop; gehard plantaardig vet; witte chocolade (soja); vetvrije cacaobestanddelen; cacaoboter; karamelstroop; (melk)karamel; melkeiwit; gemodificeerd maïszetmeel; gelatine; verdikkingsmiddel: carrageen; voedingszuren: citroenzuur, melkzuur; emulgatoren: E471, E472a; zout; aroma; kleurstof: bèta-caroteen; stabilisator: E339ii |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Chocolademousse melk & wit met toffeesaus (Mo
                 
		
		
		
			
			Producten waar 137 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Gekookte varkenslever | 21,2 | 2,0 | 4,9 | - | - |  
						| Aardappelschijfjes (McCain) | 2,2 | 20,7 | 5,0 | - | - |  
						| Pommes Parisiennes (McCain) | 2,5 | 20,5 | 5,0 | - | - |  
						| Lasagnette met Sperziebonen (Iglo) | 6,9 | 16,0 | 4,7 | 1,4 | 400 |  
						| Minifrites (Euro Shopper) | 1,7 | 19,9 | 5,6 | - | - |  
						| Slankie smeerkaas méditerranée (Fric | 17,0 | 2,4 | 6,6 | 0,0 | 810 |  
						| Bosbessen kwark, halfvol (Danone) | 5,0 | 17,0 | 6,0 | - | - |  
						| Icecream sundae, aardbei (Burger King) | 2,2 | 16,6 | 2,9 | - | - |  
						| Icecream sundae, chocolade (Burger King) | 2,2 | 16,6 | 2,9 | - | - |  
						| Roomyoghurt Aardbei (Almhof) | 2,7 | 12,5 | 8,1 | - | 40 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |