| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Kookroom Finesse Lactosevrij (Blue Band)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Kookroom Finesse Lactosevrij (Blue Band)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 9,8 g Suikers: 2,4 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Kookroom Finesse Lactosevrij (Blue Band)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Water, plantaardige oliën (koolzaad, palm), KARNEMELKPOEDER, gemodificeerd tapiocazetmeel, emulgator (E471), stabilisator (E412, E461), zuurteregelaar (E331), voedingszuur (E330), lactase, aroma, Dit is duurzame palmolie.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Kookroom Finesse Lactosevrij (Blue Band)
                 
             
            
                
                    | Bevat: melk en producten op basis van melk (inclusief lactose). | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Kookroom Finesse Lactosevrij (Blue Band)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 292 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Ravioli, brasato (Buitoni) | 
						11,0 | 
						44,0 | 
						8,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pistolet | 
						9,5 | 
						55,0 | 
						3,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Verse Creme Fraiche (Jumbo) | 
						2,5 | 
						2,9 | 
						30,0 | 
						0,0 | 
						40 | 
					 
					
					
						| Jägermeister | 
						0,0 | 
						14,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Aromat Smaakverfijner Natriumarm (Knorr) | 
						26,0 | 
						36,0 | 
						3,9 | 
						- | 
						104 | 
					 
					
					
						| Kaas Jong Belegen Goudse 30+ (C1000) | 
						30,0 | 
						0,0 | 
						20,0 | 
						0,0 | 
						835 | 
					 
					
					
						| Indische Cake (Lindemulder) | 
						4,1 | 
						56,3 | 
						5,5 | 
						- | 
						220 | 
					 
					
					
						| BeemsterLite Licht Gerijpt (Beemsterkaas) | 
						29,1 | 
						0,0 | 
						19,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Plakjes kaas Jong Belegen Goedse 30+ (C1000) | 
						30,0 | 
						0,0 | 
						20,0 | 
						0,0 | 
						835 | 
					 
					
					
						| Cheez Dippers (La Vache qui rit) | 
						11,0 | 
						25,0 | 
						16,0 | 
						2,0 | 
						570 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |