|
|
Calorieën Abrikozen (Lidl)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Abrikozen (Lidl) |
| Eenheid | 417 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Fruit en vruchten |
| Productnaam | Abrikozen (Lidl) |
| Eenheid | 417 gr. |
| Kcal | 659 kcal |
| kJoule | 2,752 kjoule |
| Eiwit | 16,7 gr. • |
| Koolhydraten | 152,2 gr. • |
| Vet | 2,5 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Fruit en vruchten  |
Ingrediënten Abrikozen (Lidl)
|
Er zijn voor Abrikozen (Lidl) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 659 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|