|  | Calorieën Banaan  
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Banaan |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Fruit en vruchten |  
            
                | Productnaam | Banaan |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 101 kcal |  
                | kJoule | 425 kjoule |  
                | Eiwit | 1,4 gr. • |  
                | Koolhydraten | 22,0 gr. • |  
                | Vet | 0,2 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 2,3 gr. • |  
                | Natrium | 1 mg. |  
                | Productgroep | Fruit en vruchten  |  
                
                    | Verzadigd vet: 0,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,0 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 0,1 g
 Cholesterol: 0,0 mg
 Suikers: 21,3 g
 Voedingsvezels: 2,3 g
 Vitamine A: 0,01 mg
 Vitamine B1: 0,05 mg
 Vitamine B2: 0,07 mg
 Vitamine B6: 0,43 mg
 Vitamine B11: 18 mcg
 Vitamine B12: 0,00 mcg
 Vitamine C: 14,0 mg
 Vitamine D: 0,00 mcg
 Kalium: 468 mg
 Calcium: 10,2 mg
 Fosfor: 32,8 mg
 IJzer: 0,70 mg
 Magnesium: 35 mg
 Koper: 0,15 mg
 Zink: 0,26 mg
 
 |  
                
                    | 
Er zijn voor Banaan nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 101 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kipfilet (Weight Watchers) | 20,7 | 1,2 | 1,5 | - | - |  
						| Paardenrookvlees (C1000) | 23,0 | 0,8 | 0,5 | - | - |  
						| Kidneybonen (Hak) | 7,6 | 12,6 | 0,5 | 8,0 | 115 |  
						| Hollandse roerbakgroente  (Edah) | 3,0 | 12,0 | 4,6 | - | - |  
						| Müsli, cherry & milk (Sirius) | 2,2 | 19,5 | 3,5 | - | - |  
						| Mueslireep, strawberry - yoghurt (Lidl) | 2,2 | 18,4 | 4,0 | - | - |  
						| Mueslireep, yoghurt - aardbei (Lidl) | 2,2 | 18,4 | 4,0 | - | - |  
						| Yam | 2,0 | 22,5 | 0,2 | - | - |  
						| Rijstpap (Vitalinea) | 3,3 | 19,8 | 0,9 | - | - |  
						| Breaker Original Aardbei (Friesche Vlag) | 3,0 | 15,0 | 3,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |