|  | Calorieën Choco Puur (Céréal)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Choco Puur (Céréal) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 305 kcal |  
                | kJoule | 1,276 kjoule |  
                | Eiwit | 5,1 gr. • |  
                | Koolhydraten | 60,4 gr. • |  
                | Vet | 7,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 13,6 gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 4,7 g Suikers: 27,0 g
 Voedingsvezels: 13,6 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Choco Puur (Céréal)
                 
                
                    | 
Zoetstof: maltitol, water, chocolade 15% (cacaomassa, suiker, BOTERconcentraat, magere cacaopoeder, emulgator: zonnebloemlecithine), dextrose, inuline, magere MELKpoeder, magere cacaopoeder, gemodificeerd maïszetmeel. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Choco Puur (Céréal)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 305 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Smac (Unox) | 15,0 | 1,0 | 27,0 | 0,0 | 1,136 |  
						| Tagliatelle all uovo, verse (albert heijn) | 11,0 | 58,0 | 3,0 | 2,5 | 50 |  
						| Kapitein Koek Vanille (Peijnenburg) | 2,3 | 68,4 | 2,5 | - | - |  
						| Stokbrood met knoflookboter (Albert Heijn) | - | 38,0 | 13,0 | 2,0 | - |  
						| Ontbijtkoek volkoren gesneden (Albert Heijn) | 3,0 | 70,0 | 0,9 | 4,5 | - |  
						| Italiaanse kruidensaus mix (Honig) | 7,6 | 58,1 | 4,9 | - | - |  
						| Satésaus kant en klaar (Verstegen) | 9,0 | 26,6 | 17,6 | - | 590 |  
						| Almondo's, melkchocolade en amandelen (Super d | 5,3 | 29,3 | 24,6 | - | - |  
						| Limonadesiroop Cassis (Karvan Cévitam) | 0,1 | 74,0 | 0,1 | - | - |  
						| Limonadesiroop Framboos (Karvan Cévitam) | 0,1 | 75,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |