|  | Calorieën Appelstroop (Van Oordt)  
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Appelstroop (Van Oordt) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Appelstroop (Van Oordt) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 305 kcal |  
                | kJoule | 1,299 kjoule |  
                | Eiwit | 2,7 gr. • |  
                | Koolhydraten | 73,7 gr. • |  
                | Vet | 0,1 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 3,5 gr. • |  
                | Natrium | 70 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Suikers: 64,4 g Voedingsvezels: 3,5 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Appelstroop (Van Oordt)
                 
                
                    | 
Suikerbietensap, appelsap, citroensap, geleermiddel (pectine), ijzerlactaat. |  
		
		
		
			
			Producten waar 305 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Smac (Unox) | 15,0 | 1,0 | 27,0 | 0,0 | 1,136 |  
						| Tagliatelle all uovo, verse (albert heijn) | 11,0 | 58,0 | 3,0 | 2,5 | 50 |  
						| Kapitein Koek Vanille (Peijnenburg) | 2,3 | 68,4 | 2,5 | - | - |  
						| Stokbrood met knoflookboter (Albert Heijn) | - | 38,0 | 13,0 | 2,0 | - |  
						| Ontbijtkoek volkoren gesneden (Albert Heijn) | 3,0 | 70,0 | 0,9 | 4,5 | - |  
						| Italiaanse kruidensaus mix (Honig) | 7,6 | 58,1 | 4,9 | - | - |  
						| Satésaus kant en klaar (Verstegen) | 9,0 | 26,6 | 17,6 | - | 590 |  
						| Almondo's, melkchocolade en amandelen (Super d | 5,3 | 29,3 | 24,6 | - | - |  
						| Limonadesiroop Cassis (Karvan Cévitam) | 0,1 | 74,0 | 0,1 | - | - |  
						| Limonadesiroop Framboos (Karvan Cévitam) | 0,1 | 75,0 | 0,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |