| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Anijs Hagel (De Ruijter)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Anijs Hagel (De Ruijter) | 
             
            
                | Eenheid | 125 gr. | 
             
            
                | Kcal | 483 kcal | 
             
            
                | kJoule | 2,048 kjoule | 
             
            
                | Eiwit | 0,0 gr. • | 
             
            
                | Koolhydraten | 120,0 gr. • | 
             
            
                | Vet | 0,0 gr. • | 
             
            
                | Voedingsvezel | - gr. • | 
             
            
                | Natrium | - mg. | 
             
            
                | Productgroep | Overig beleg   | 
             
         
        
    
        
            
            
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Anijs Hagel (De Ruijter)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Suiker, TARWEZETMEEL, dextrose, anijsolie.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Anijs Hagel (De Ruijter)
                 
             
            
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Anijs Hagel (De Ruijter)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 483 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Tuc Cheese (LU) | 
						8,0 | 
						60,0 | 
						23,0 | 
						2,2 | 
						1,263 | 
					 
					
					
						| Rice cakes, yoghurt (VitaRice) | 
						5,7 | 
						68,0 | 
						20,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Olive Oil Biscuits (Eridanous) | 
						7,0 | 
						64,0 | 
						22,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Borrel Kroepoek (Mister Ho) | 
						2,0 | 
						63,0 | 
						25,0 | 
						- | 
						900 | 
					 
					
					
						| Cassave Kroepoek (Conimex) | 
						1,2 | 
						66,0 | 
						23,0 | 
						4,6 | 
						520 | 
					 
					
					
						| Mars Planets (Mars) | 
						4,8 | 
						65,1 | 
						22,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Speculaaspop (Grotendorst Banket b.v) | 
						5,4 | 
						64,2 | 
						23,2 | 
						1,4 | 
						380 | 
					 
					
					
						| Petits Mini kandijbiscuits (Bridge) | 
						5,3 | 
						67,3 | 
						20,9 | 
						2,2 | 
						0 | 
					 
					
					
						| Kroepoek Naturel (Inproba) | 
						2,3 | 
						65,0 | 
						24,0 | 
						1,7 | 
						1,300 | 
					 
					
					
						| Zebra Koeken (Lotus) | 
						4,5 | 
						54,9 | 
						27,2 | 
						0,6 | 
						120 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |