|
Calorieën Jam Extra Ananas (Hero)
Productnaam | Jam Extra Ananas (Hero) |
Eenheid | 500 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Overig beleg |
Productnaam | Jam Extra Ananas (Hero) |
Eenheid | 500 gr. |
Kcal | 1195 kcal |
kJoule | 5085 kjoule |
Eiwit | 1,0 gr. • |
Koolhydraten | 292,5 gr. • |
Vet | 0,5 gr. • |
Voedingsvezel | 4,0 gr. • |
Natrium | - mg. |
Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 219,5 g Voedingsvezels: 4,0 g
|
Ingrediënten Jam Extra Ananas (Hero)
Ananas (45%) suiker, glucosestroop, voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine).
|
Inhoud verpakking Jam Extra Ananas (Hero)
Producten waar 1195 kcal per 100 g. inzitten.
Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|