|
|
Calorieën Jam Extra Ananas (Hero)
| Productnaam | Jam Extra Ananas (Hero) |
| Eenheid | 467 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Jam Extra Ananas (Hero) |
| Eenheid | 467 gr. |
| Kcal | 1,116 kcal |
| kJoule | 4,749 kjoule |
| Eiwit | 0,9 gr. • |
| Koolhydraten | 273,2 gr. • |
| Vet | 0,5 gr. • |
| Voedingsvezel | 3,7 gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 205,0 g Voedingsvezels: 3,7 g
|
Ingrediënten Jam Extra Ananas (Hero)
|
Ananas (45%) suiker, glucosestroop, voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine).
|
Inhoud verpakking Jam Extra Ananas (Hero)
Producten waar 1,116 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|