|
|
Calorieën Jam Extra Ananas (Hero)
| Productnaam | Jam Extra Ananas (Hero) |
| Eenheid | 383 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Jam Extra Ananas (Hero) |
| Eenheid | 383 gr. |
| Kcal | 915 kcal |
| kJoule | 3,895 kjoule |
| Eiwit | 0,8 gr. • |
| Koolhydraten | 224,1 gr. • |
| Vet | 0,4 gr. • |
| Voedingsvezel | 3,1 gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 168,1 g Voedingsvezels: 3,1 g
|
Ingrediënten Jam Extra Ananas (Hero)
|
Ananas (45%) suiker, glucosestroop, voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine).
|
Inhoud verpakking Jam Extra Ananas (Hero)
Producten waar 915 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|