|
|
Calorieën Jam Extra Ananas (Hero)
| Productnaam | Jam Extra Ananas (Hero) |
| Eenheid | 285 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Overig beleg |
| Productnaam | Jam Extra Ananas (Hero) |
| Eenheid | 285 gr. |
| Kcal | 681 kcal |
| kJoule | 2,898 kjoule |
| Eiwit | 0,6 gr. • |
| Koolhydraten | 166,7 gr. • |
| Vet | 0,3 gr. • |
| Voedingsvezel | 2,3 gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Overig beleg  |
Verzadigd vet: 0,0 g Suikers: 125,1 g Voedingsvezels: 2,3 g
|
Ingrediënten Jam Extra Ananas (Hero)
|
Ananas (45%) suiker, glucosestroop, voedingszuur (citroenzuur), geleermiddel (pectine).
|
Inhoud verpakking Jam Extra Ananas (Hero)
Producten waar 681 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|